

1.96MPa(20kgf/cm2)水、油、气120℃
规格(inch) | DN(mm) | L(mm) | H(mm) | H1(mm) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 8 | 65 | 50 | 67 |
3/8 | 10 | 70 | 50 | 68 |
1/2 | 15 | 85 | 60 | 80 |
3/4 | 20 | 100 | 65 | 90 |
1 | 25 | 115 | 77 | 107 |
11/4 | 32 | 135 | 90 | 128 |
11/2 | 40 | 150 | 100 | 140 |
2 | 50 | 180 | 115 | 165 |
21/2 | 65 | 220 | 150 | 215 |
3 | 80 | 250 | 193 | 267 |
如需了解更多产品信息或获取技术支持,请联系我们的销售团队。