加工定制:是 | 品牌:上海依博罗阀门 | 型号:ZMAM、ZMBM |
材质:碳钢 | 连接形式:法兰 | 公称通径:DN10-DN2000(mm) |
适用介质:蒸汽 | 压力环境:常压 | 工作温度:常温 |
流动方向:单向 | 驱动方式:蒸汽 | 零部件及配件:配件 |
形态:旋转式 | 类型(通道位置):二通式 | 标准:国标 |
密封形式:软密封型 |
ZMA(B)M型气动薄膜套筒调节阀普遍使用的一种气动执行器,它采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,稳定性好,阀杆不易产生振动,允许压差大、噪声低、流通能力较大、适应性强而使于流量大、压差大、泄漏量要求不高的场合(在大部分应用场合可代替单、双座调节阀)。当采用软密封或硬密封结构时,特别适用于即要求调节又要求切断的多用途场合。 |
规格与技术参数 |
1、调节机构主要技术参数 |
公称通径mm2540506580100150200250300额定流量系数kv2;3.25;8;102516 402563401006315510037025058040090063013001000公称压力MPa0.6 6.4行 程mm16254060100流量特性直线 等百分比介质温度℃-20~200、-40~+250(常温型) -40~315(中温型)法兰尺寸铸铁法兰尺寸按JB79-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59法兰型式法兰密封面按JB77-59,其中铸钢法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式阀体材质HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti阀体材质ZMA(B)M:1Cr18Ni9;ZMA(B)M2;阀塞密封面嵌聚四氟乙烯ZMA(B)M3 :阀塞密封面堆焊硬质合金上阀盖型式普通式(常温型),热片式(中温型) |
执行机构主要技术参数 |
型 号 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
主要技术性能指标 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区% | 不带定位器 | 3 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量L/h | 5×10-3×阀额定容量 |
允许压差 |
供气压力 MPa |
弹簧压力 KPa |
公称通径 | |||||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
0.24 | 40-200 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
注:使用条件为阀杆在介质流出端关闭时P2=0状态下。 |
可配附件 |
定位器 限位开关 电/气转换器 手轮 压力表 电磁阀 空气过滤减压器 |
主要零件材料及推荐使用温度范围 |
零件名称 | 材料 | 温度范围 | 备注 |
阀 体 上下阀盖 |
HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
阀塞、套筒、阀杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
上下膜盖 | A3钢板 | ||
支架、顶盘 | HT200 | ||
压缩弹簧 | 60Si2Mn | ||
波纺薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
碳纤维 | -120~350℃ | ||
柔性石墨 | -200~600℃ |
外形尺寸 |
公称通径 DN |
行 程 |
L | H | H1 | ||||
PN MPa | 常温型 | 中温型 | ||||||
1.6 | 6.4 | 气开 | 气关 | 气开 | 气关 | |||
25 | 280 | 185 | 200 | 714 | 672 | 867 | 825 | 110 |
40 | 325 | 220 | 235 | 825 | 773 | 974 | 922 | 131 |
50 | 325 | 250 | 265 | 825 | 773 | 974 | 922 | 131 |
65 | 410 | 275 | 295 | 1141 | 1043 | 1300 | 1202 | 171 |
80 | 410 | 300 | 320 | 1158 | 4060 | 1326 | 1228 | 189 |
100 | 410 | 380 | 400 | 1200 | 1102 | 1367 | 1269 | 209 |
150 | 495 | 530 | 550 | 1471 | 1348 | 1696 | 1575 | 275 |
200 | 600 | 780 | 810 | 2081 | 1895 | 2316 | 2130 | 390 |
250 | 600 | 780 | 810 | 2081 | 1895 | 2316 | 2130 | 390 |
300 | 600 | 880 | 950 | 2195 | 2010 | 2431 | 2245 | 450 |
销售部电话:021-61559758 |